Oktober 2024 |
9/10 - 17/10 | Göteborg | Sidenvägen - Samarkand. Flyg Göteborg t/r. | Fullbokad, väntelista | 25 850:- | Boka på väntelista |
9/10 - 17/10 | Köpenhamn | Sidenvägen - Samarkand. Flyg Köpenhamn t/r. | Fullbokad, väntelista | 25 850:- | Boka på väntelista |
9/10 - 17/10 | Oslo | Sidenvägen - Samarkand. Flyg Oslo t/r. | Fullbokad, väntelista | 25 850:- | Boka på väntelista |
9/10 - 17/10 | Stockholm | Sidenvägen - Samarkand. Flyg Stockholm t/r. | Fullbokad, väntelista | 25 850:- | Boka på väntelista |
19/10 - 28/10 | Göteborg | Turkmenistan. Flyg Göteborg t/r | 1 | 37 850:- | Boka |
19/10 - 28/10 | Köpenhamn | Turkmenistan. Flyg Köpenhamn t/r | 2 | 39 850:- | Boka |
19/10 - 28/10 | Oslo | Turkmenistan. Flyg Oslo t/r | 2 | 37 850:- | Boka |
19/10 - 28/10 | Stockholm | Turkmenistan. Flyg Stockholm t/r | 3 | 37 850:- | Boka |
20/10 - 30/10 | Göteborg | Algeriet. Flyg Göteborg t/r. | Fullbokad, väntelista | 36 850:- | Boka på väntelista |
20/10 - 30/10 | Köpenhamn | Algeriet. Flyg Köpenhamn t/r. | Fullbokad, väntelista | 37 850:- | Boka på väntelista |
20/10 - 30/10 | Oslo | Algeriet. Flyg Oslo t/r. | Fullbokad, väntelista | 37 850:- | Boka på väntelista |
20/10 - 30/10 | Stockholm | Algeriet. Flyg Stockholm t/r. | Fullbokad, väntelista | 36 850:- | Boka på väntelista |
November 2024 |
6/11 - 22/11 | Göteborg | Nepal - Bhutan. Flyg Göteborg t/r. | 2 | 59 850:- | Boka |
6/11 - 22/11 | Köpenhamn | Nepal - Bhutan. Flyg Köpenhamn t/r. | 2 | 59 850:- | Boka |
6/11 - 22/11 | Oslo | Nepal - Bhutan. Flyg Oslo t/r. | 2 | 59 850:- | Boka |