November 2026 |
| 7/11 - 23/11 | Göteborg | Nepal - Bhutan. Flyg Göteborg t/r. | Fullbokad, väntelista | 59 850:- | Boka på väntelista |
| 7/11 - 23/11 | Köpenhamn | Nepal - Bhutan. Flyg Köpenhamn t/r. | Fullbokad, väntelista | 59 850:- | Boka på väntelista |
| 7/11 - 23/11 | Oslo | Nepal - Bhutan. Flyg Oslo t/r. | Fullbokad, väntelista | 59 850:- | Boka på väntelista |
| 7/11 - 23/11 | Stockholm | Nepal - Bhutan. Flyg Stockholm t/r. | Fullbokad, väntelista | 59 850:- | Boka på väntelista |
| 16/11 - 1/12 | Göteborg | Stora Centralamerikaresan, Avresa från Göteborg | Fullbokad, väntelista | 79 850:- | Boka på väntelista |
| 16/11 - 1/12 | Köpenhamn | Stora Centralamerikaresan, Avresa från Köpenhamn | Fullbokad, väntelista | 79 850:- | Boka på väntelista |
| 16/11 - 1/12 | Oslo | Stora Centralamerikaresan, Avresa från Oslo | Fullbokad, väntelista | 79 850:- | Boka på väntelista |
| 16/11 - 1/12 | Stockholm | Stora Centralamerikaresan, Avresa från Stockholm | Fullbokad, väntelista | 79 850:- | Boka på väntelista |
Januari 2027 |
| 12/1 - 27/1 | Göteborg | Sydamerika - en färd genom historien, Avresa från Göteborg | Fullbokad, väntelista | 99 750:- | Boka på väntelista |
| 12/1 - 27/1 | Köpenhamn | Sydamerika - en färd genom historien, Avresa från Köpenhamn | Fullbokad, väntelista | 99 750:- | Boka på väntelista |
| 12/1 - 27/1 | Oslo | Sydamerika - en färd genom historien, Avresa från Oslo | Fullbokad, väntelista | 99 750:- | Boka på väntelista |
| 12/1 - 27/1 | Stockholm | Sydamerika - en färd genom historien, Avresa från Stockholm | Fullbokad, väntelista | 99 750:- | Boka på väntelista |
| 19/1 - 4/2 | Göteborg | Hongkong-Taiwan-Filippinerna. Flyg Göteborg t/r | Fullbokad, väntelista | 71 850:- | Boka på väntelista |
| 19/1 - 4/2 | Köpenhamn | Hongkong-Taiwan-Filippinerna. Flyg Köpenhamn t/r | Fullbokad, väntelista | 69 850:- | Boka på väntelista |
| 19/1 - 4/2 | Oslo | Hongkong-Taiwan-Filippinerna. Flyg Oslo t/r | Fullbokad, väntelista | 69 850:- | Boka på väntelista |