13/6 - 29/6 | Stockholm | Transsibiriska järnvägen med Mongoliet och Peking. Flyg Stockholm t/r. | Mer än 4 | 32 850:- | Boka |
13/6 - 29/6 | Köpenhamn | Transsibiriska järnvägen med Mongoliet och Peking. Flyg Köpenhamn t/r. | Mer än 4 | 32 850:- | Boka |
13/6 - 29/6 | Göteborg | Transsibiriska järnvägen med Mongoliet och Peking. Flyg Göteborg t/r. | Mer än 4 | 32 850:- | Boka |
13/6 - 29/6 | Helsingfors | Transsibiriska järnvägen med Mongoliet och Peking. Flyg Helsingfors t/r. | 2 | 32 850:- | Boka |
13/6 - 29/6 | Oslo | Transsibiriska järnvägen med Mongoliet och Peking. Flyg Oslo t/r. | 4 | 32 850:- | Boka |
13/6 - | Utan flyg | Transsibiriska järnvägen med Mongoliet och Peking. Utan flyg t/r. 2021-06-13 | Mer än 4 | 27 850:- | Boka |
Juli 2021 |
11/7 - 30/7 | Stockholm | Transsibiriska järnvägen med Mongoliet, Peking och Shanghai. Flyg Stockholm t/r. | Mer än 4 | 36 850:- | Boka |
11/7 - 30/7 | Köpenhamn | Transsibiriska järnvägen med Mongoliet, Peking och Shanghai. Flyg Köpenhamn t/r. | Mer än 4 | 36 850:- | Boka |
11/7 - 30/7 | Göteborg | Transsibiriska järnvägen med Mongoliet, Peking och Shanghai. Flyg Göteborg t/r. | Mer än 4 | 36 850:- | Boka |
11/7 - 30/7 | Helsingfors | Transsibiriska järnvägen med Mongoliet, Peking och Shanghai. Flyg Helsingfors t/r. | Fullbokad, väntelista | 36 850:- | Boka på väntelista |
11/7 - 30/7 | Oslo | Transsibiriska järnvägen med Mongoliet, Peking och Shanghai. Flyg Oslo t/r. | 2 | 36 850:- | Boka |
11/7 - | Utan flyg | Transsibiriska järnvägen med Mongoliet, Peking och Shanghai. Utan flyg t/r. 2021-07-11 | Mer än 4 | 31 850:- | Boka |
Augusti 2021 |
1/8 - 17/8 | Stockholm | Transsibiriska järnvägen med Mongoliet och Peking. Flyg Stockholm t/r. | Mer än 4 | 32 850:- | Boka |
1/8 - 17/8 | Köpenhamn | Transsibiriska järnvägen med Mongoliet och Peking. Flyg Köpenhamn t/r. | Mer än 4 | 32 850:- | Boka |
1/8 - 17/8 | Göteborg | Transsibiriska järnvägen med Mongoliet och Peking. Flyg Göteborg t/r. | Mer än 4 | 32 850:- | Boka |
1/8 - 17/8 | Helsingfors | Transsibiriska järnvägen med Mongoliet och Peking. Flyg Helsingfors t/r. | 2 | 32 850:- | Boka |
1/8 - 17/8 | Oslo | Transsibiriska järnvägen med Mongoliet och Peking. Flyg Oslo t/r. | Fullbokad, väntelista | 32 850:- | Boka på väntelista |
1/8 - | Utan flyg | Transsibiriska järnvägen med Mongoliet och Peking. Utan flyg t/r. 2021-08-01 | Mer än 4 | 27 850:- | Boka |
29/8 - 14/9 | Stockholm | Transsibiriska järnvägen med Mongoliet och Peking. Flyg Stockholm t/r. | Mer än 4 | 32 850:- | Boka |
29/8 - 14/9 | Köpenhamn | Transsibiriska järnvägen med Mongoliet och Peking. Flyg Köpenhamn t/r. | Mer än 4 | 32 850:- | Boka |
29/8 - 14/9 | Göteborg | Transsibiriska järnvägen med Mongoliet och Peking. Flyg Göteborg t/r. | Mer än 4 | 32 850:- | Boka |
29/8 - 14/9 | Helsingfors | Transsibiriska järnvägen med Mongoliet och Peking. Flyg Helsingfors t/r. | Fullbokad, väntelista | 32 850:- | Boka på väntelista |
29/8 - 14/9 | Oslo | Transsibiriska järnvägen med Mongoliet och Peking. Flyg Oslo t/r. | 4 | 32 850:- | Boka |
29/8 - | Utan flyg | Transsibiriska järnvägen med Mongoliet och Peking. Utan flyg t/r. 2021-08-29 | Mer än 4 | 27 850:- | Boka |
September 2021 |
12/9 - 1/10 | Stockholm | Transsibiriska järnvägen med Mongoliet, Peking och Shanghai. Flyg Stockholm t/r. | Mer än 4 | 36 850:- | Boka |
12/9 - 1/10 | Köpenhamn | Transsibiriska järnvägen med Mongoliet, Peking och Shanghai. Flyg Köpenhamn t/r. | 4 | 36 850:- | Boka |
12/9 - 1/10 | Göteborg | Transsibiriska järnvägen med Mongoliet, Peking och Shanghai. Flyg Göteborg t/r. | Mer än 4 | 36 850:- | Boka |
12/9 - 1/10 | Helsingfors | Transsibiriska järnvägen med Mongoliet, Peking och Shanghai. Flyg Helsingfors t/r. | Fullbokad, väntelista | 36 850:- | Boka på väntelista |
12/9 - 1/10 | Oslo | Transsibiriska järnvägen med Mongoliet, Peking och Shanghai. Flyg Oslo t/r. | 2 | 36 850:- | Boka |
12/9 - | Utan flyg | Transsibiriska järnvägen med Mongoliet, Peking och Shanghai. Utan flyg t/r. 2021-09-12 | Mer än 4 | 31 850:- | Boka |
26/9 - 15/10 | Stockholm | Transsibiriska järnvägen med Mongoliet, Peking och Shanghai. Flyg Stockholm t/r. | Mer än 4 | 36 850:- | Boka |
26/9 - 15/10 | Köpenhamn | Transsibiriska järnvägen med Mongoliet, Peking och Shanghai. Flyg Köpenhamn t/r. | Mer än 4 | 36 850:- | Boka |
26/9 - 15/10 | Göteborg | Transsibiriska järnvägen med Mongoliet, Peking och Shanghai. Flyg Göteborg t/r. | Mer än 4 | 36 850:- | Boka |
26/9 - 15/10 | Helsingfors | Transsibiriska järnvägen med Mongoliet, Peking och Shanghai. Flyg Helsingfors t/r. | 2 | 36 850:- | Boka |
26/9 - 15/10 | Oslo | Transsibiriska järnvägen med Mongoliet, Peking och Shanghai. Flyg Oslo t/r. | 4 | 36 850:- | Boka |
26/9 - | Utan flyg | Transsibiriska järnvägen med Mongoliet, Peking och Shanghai. Utan flyg t/r. 2021-09-26 | Mer än 4 | 31 850:- | Boka |
April 2022 |
10/4 - 29/4 | Stockholm | Transsibiriska järnvägen med Mongoliet, Peking och Shanghai. Flyg Stockholm t/r. | Mer än 4 | 36 850:- | Boka |
10/4 - 29/4 | Köpenhamn | Transsibiriska järnvägen med Mongoliet, Peking och Shanghai. Flyg Köpenhamn t/r. | Mer än 4 | 36 850:- | Boka |
10/4 - 29/4 | Göteborg | Transsibiriska järnvägen med Mongoliet, Peking och Shanghai. Flyg Göteborg t/r. | Mer än 4 | 36 850:- | Boka |
10/4 - 29/4 | Helsingfors | Transsibiriska järnvägen med Mongoliet, Peking och Shanghai. Flyg Helsingfors t/r. | 2 | 36 850:- | Boka |
10/4 - 29/4 | Oslo | Transsibiriska järnvägen med Mongoliet, Peking och Shanghai. Flyg Oslo t/r. | 2 | 36 850:- | Boka |
10/4 - | Utan flyg | Transsibiriska järnvägen med Mongoliet, Peking och Shanghai. Utan flyg t/r. 2022-04-10 | Mer än 4 | 31 850:- | Boka |
Juni 2022 |
12/6 - 28/6 | Stockholm | Transsibiriska järnvägen med Mongoliet och Peking. Flyg Stockholm t/r. | Mer än 4 | 32 850:- | Boka |
12/6 - 28/6 | Köpenhamn | Transsibiriska järnvägen med Mongoliet och Peking. Flyg Köpenhamn t/r. | Mer än 4 | 32 850:- | Boka |
12/6 - 28/6 | Göteborg | Transsibiriska järnvägen med Mongoliet och Peking. Flyg Göteborg t/r. | Mer än 4 | 32 850:- | Boka |
12/6 - 28/6 | Helsingfors | Transsibiriska järnvägen med Mongoliet och Peking. Flyg Helsingfors t/r. | 2 | 32 850:- | Boka |
12/6 - 28/6 | Oslo | Transsibiriska järnvägen med Mongoliet och Peking. Flyg Oslo t/r. | 2 | 32 850:- | Boka |
12/6 - | Utan flyg | Transsibiriska järnvägen med Mongoliet och Peking. Utan flyg t/r. 2022-06-12 | Mer än 4 | 27 850:- | Boka |
Juli 2022 |
10/7 - 29/7 | Stockholm | Transsibiriska järnvägen med Mongoliet, Peking och Shanghai. Flyg Stockholm t/r. | Mer än 4 | 36 850:- | Boka |
10/7 - 29/7 | Köpenhamn | Transsibiriska järnvägen med Mongoliet, Peking och Shanghai. Flyg Köpenhamn t/r. | Mer än 4 | 36 850:- | Boka |