7/7 - 22/7 | Stockholm | Mongoliet med Naadam. Flyg Stockholm t/r. | Fullbokad, väntelista | 48 850:- | Boka på väntelista |
7/7 - 22/7 | Köpenhamn | Mongoliet med Naadam. Flyg Köpenhamn t/r. | Fullbokad, väntelista | 48 850:- | Boka på väntelista |
7/7 - 22/7 | Oslo | Mongoliet med Naadam. Flyg Oslo t/r. | Fullbokad, väntelista | 48 850:- | Boka på väntelista |
8/7 - | Utan flyg | Mongoliet med Naadam. Utan flyg t/r. 20230708-20230722 | 3 | 34 850:- | Boka |
September 2023 |
6/9 - 13/9 | Stockholm | Vinresa Albanien - Kosovo - Nordmakedonien. Flyg Stockholm t/r | Mer än 4 | 22 850:- | Boka |
6/9 - 13/9 | Köpenhamn | Vinresa Albanien - Kosovo - Nordmakedonien. Flyg Köpenhamn t/r | Mer än 4 | 22 850:- | Boka |
6/9 - 13/9 | Göteborg | Vinresa Albanien - Kosovo - Nordmakedonien. Flyg Göteborg t/r | Mer än 4 | 22 850:- | Boka |
11/9 - 19/9 | Stockholm | Vandringsresa Georgien. Flyg Stockholm t/r. | Mer än 4 | 19 850:- | Boka |
11/9 - 19/9 | Köpenhamn | Vandringsresa Georgien. Flyg Köpenhamn t/r. | Mer än 4 | 19 850:- | Boka |
11/9 - 19/9 | Oslo | Vandringsresa Georgien. Flyg Oslo t/r. | 2 | 19 850:- | Boka |
13/9 - 20/9 | Stockholm | Slovenien med Kroatien/Italien med SvD accent. Flyg Stockholm t/r. | Mer än 4 | 28 850:- | Boka |
13/9 - 20/9 | Köpenhamn | Slovenien med Kroatien/Italien med SvD accent. Flyg Köpenhamn t/r. | Fullbokad, väntelista | 28 850:- | Boka på väntelista |
13/9 - 20/9 | Göteborg | Slovenien med Kroatien/Italien med SvD accent. Flyg Göteborg t/r. | 4 | 29 850:- | Boka |
13/9 - 3/10 | Stockholm | Turkmenistan - Uzbekistan - Tadzjikistan - Kazakstan - Kirgizistan. Flyg Stockholm t/r | Mer än 4 | 52 850:- | Boka |
13/9 - 3/10 | Köpenhamn | Turkmenistan - Uzbekistan - Tadzjikistan - Kazakstan - Kirgizistan. Flyg Köpenhamn t/r | 2 | 54 350:- | Boka |
13/9 - 3/10 | Göteborg | Turkmenistan - Uzbekistan - Tadzjikistan - Kazakstan - Kirgizistan. Flyg Göteborg t/r | 2 | 52 850:- | Boka |
13/9 - 3/10 | Oslo | Turkmenistan - Uzbekistan - Tadzjikistan - Kazakstan - Kirgizistan. Flyg Oslo t/r | 1 | 52 850:- | Boka |
20/9 - 27/9 | Stockholm | Albanien. Flyg Stockholm t/r | Fullbokad, väntelista | 18 850:- | Boka på väntelista |
20/9 - 27/9 | Köpenhamn | Albanien. Flyg Köpenhamn t/r | 2 | 18 850:- | Boka |
20/9 - 27/9 | Göteborg | Albanien. Flyg Göteborg t/r | 2 | 18 850:- | Boka |
22/9 - 30/9 | Stockholm | Georgien. Flyg Stockholm t/r | Mer än 4 | 22 850:- | Boka |
22/9 - 30/9 | Köpenhamn | Georgien. Flyg Köpenhamn t/r | 4 | 22 850:- | Boka |
22/9 - 30/9 | Göteborg | Georgien. Flyg Göteborg t/r | Mer än 4 | 22 850:- | Boka |
22/9 - 30/9 | Oslo | Georgien. Flyg Oslo t/r | 4 | 22 850:- | Boka |
22/9 - 6/10 | Stockholm | Kaukasus. Flyg Stockholm t/r | Mer än 4 | 37 850:- | Boka |
22/9 - 6/10 | Köpenhamn | Kaukasus. Flyg Köpenhamn t/r | Fullbokad, väntelista | 39 850:- | Boka på väntelista |
22/9 - 6/10 | Göteborg | Kaukasus. Flyg Göteborg t/r | 1 | 37 850:- | Boka |
22/9 - 6/10 | Oslo | Kaukasus. Flyg Oslo t/r | 2 | 37 850:- | Boka |
23/9 - 3/10 | Stockholm | Albanien - Nordmakedonien - Bulgarien. Flyg Stockholm t/r. | Mer än 4 | 25 850:- | Boka |
23/9 - 3/10 | Köpenhamn | Albanien - Nordmakedonien - Bulgarien. Flyg Köpenhamn t/r. | Mer än 4 | 25 850:- | Boka |
23/9 - 3/10 | Göteborg | Albanien - Nordmakedonien - Bulgarien. Flyg Göteborg t/r. | Mer än 4 | 26 450:- | Boka |
23/9 - 1/10 | Stockholm | Vinresa till Georgien. Flyg Stockholm t/r | Mer än 4 | 22 850:- | Boka |
23/9 - 1/10 | Köpenhamn | Vinresa till Georgien. Flyg Köpenhamn t/r | Mer än 4 | 22 850:- | Boka |
23/9 - 1/10 | Göteborg | Vinresa till Georgien. Flyg Göteborg t/r | Mer än 4 | 22 850:- | Boka |
23/9 - 1/10 | Oslo | Vinresa till Georgien. Flyg Oslo t/r | 2 | 22 850:- | Boka |
26/9 - 4/10 | Stockholm | Albanien-Kosovo-Nordmakedonien SvD accent. Flyg Stockholm t/r | Mer än 4 | 26 850:- | Boka |
26/9 - 4/10 | Köpenhamn | Albanien-Kosovo-Nordmakedonien SvD accent. Flyg Köpenhamn t/r | Mer än 4 | 26 850:- | Boka |
26/9 - 4/10 | Göteborg | Albanien-Kosovo-Nordmakedonien SvD accent. Flyg Göteborg t/r | Mer än 4 | 26 850:- | Boka |
Oktober 2023 |
3/10 - 10/10 | Stockholm | Katalonien - en färd genom historien med SvD accent. Flyg Stockholm t/r. | Mer än 4 | 39 850:- | Boka |
3/10 - 10/10 | Köpenhamn | Katalonien - en färd genom historien med SvD accent. Flyg Köpenhamn t/r. | 4 | 40 850:- | Boka |
3/10 - 10/10 | Göteborg | Katalonien - en färd genom historien med SvD accent. Flyg Göteborg t/r. | 4 | 39 850:- | Boka |
12/10 - 20/10 | Stockholm | Sidenvägen - Samarkand. Flyg Stockholm t/r. | Mer än 4 | 25 850:- | Boka |
12/10 - 20/10 | Köpenhamn | Sidenvägen - Samarkand. Flyg Köpenhamn t/r. | 4 | 26 850:- | Boka |
12/10 - 20/10 | Göteborg | Sidenvägen - Samarkand. Flyg Göteborg t/r. | Mer än 4 | 25 850:- | Boka |
12/10 - 20/10 | Oslo | Sidenvägen - Samarkand. Flyg Oslo t/r. | 4 | 25 850:- | Boka |
17/10 - 27/10 | Stockholm | Algeriet. Flyg Stockholm t/r. | Mer än 4 | 34 850:- | Boka |
17/10 - 27/10 | Köpenhamn | Algeriet. Flyg Köpenhamn t/r. | Mer än 4 | 35 850:- | Boka |
17/10 - 27/10 | Göteborg | Algeriet. Flyg Göteborg t/r. | 2 | 35 850:- | Boka |
17/10 - 27/10 | Oslo | Algeriet. Flyg Oslo t/r. | 2 | 36 850:- | Boka |
November 2023 |
8/11 - 24/11 | Stockholm | Nepal - Bhutan. Flyg Stockholm t/r. | Mer än 4 | 58 850:- | Boka |