Oktober 2025 |
20/10 - 30/10 | Göteborg | Algeriet. Flyg Göteborg t/r. | 2 | 36 850:- | Boka |
20/10 - 30/10 | Köpenhamn | Algeriet. Flyg Köpenhamn t/r. | 3 | 37 850:- | Boka |
20/10 - 30/10 | Oslo | Algeriet. Flyg Oslo t/r. | 2 | 37 850:- | Boka |
20/10 - 30/10 | Stockholm | Algeriet. Flyg Stockholm t/r. | 4 | 36 850:- | Boka |
November 2025 |
5/11 - 21/11 | Göteborg | Nepal - Bhutan. Flyg Göteborg t/r. | Mer än 4 | 59 850:- | Boka |
5/11 - 21/11 | Köpenhamn | Nepal - Bhutan. Flyg Köpenhamn t/r. | 3 | 59 850:- | Boka |
5/11 - 21/11 | Oslo | Nepal - Bhutan. Flyg Oslo t/r. | 2 | 59 850:- | Boka |
5/11 - 21/11 | Stockholm | Nepal - Bhutan. Flyg Stockholm t/r. | 2 | 59 850:- | Boka |
17/11 - 29/11 | Köpenhamn | Qatar-Bahrain-Abu Dhabi-Oman. Flyg Köpenhamn t/r | Fullbokad, väntelista | 55 850:- | Boka på väntelista |
17/11 - 29/11 | Oslo | Qatar-Bahrain-Abu Dhabi-Oman. Flyg Oslo t/r | Fullbokad, väntelista | 54 850:- | Boka på väntelista |
17/11 - 29/11 | Stockholm | Qatar-Bahrain-Abu Dhabi-Oman. Flyg Stockholm t/r | Fullbokad, väntelista | 55 850:- | Boka på väntelista |
18/11 - 27/11 | Köpenhamn | Saudiarabien. Flyg Köpenhamn t/r | Mer än 4 | 49 850:- | Boka |
18/11 - 29/11 | Oslo | Saudiarabien. Flyg Oslo t/r | 2 | 49 850:- | Boka |
18/11 - 27/11 | Stockholm | Saudiarabien. Flyg Stockholm t/r | 3 | 49 850:- | Boka |
Januari 2026 |
27/1 - 12/2 | Köpenhamn | Hongkong-Taiwan-Filippinerna. Flyg Köpenhamn t/r | Mer än 4 | 66 850:- | Boka |