Oktober 2025 |
4/10 - 14/10 | Stockholm | Morernas Al-Andalus - en färd genom historien med SvD accent. Flyg Stockholm t/r. | Fullbokad, väntelista | 63 850:- | Boka på väntelista |
4/10 - 14/10 | Köpenhamn | Morernas Al-Andalus - en färd genom historien med SvD accent. Flyg Köpenhamn t/r. | Fullbokad, väntelista | 63 850:- | Boka på väntelista |
4/10 - 14/10 | Göteborg | Morernas Al-Andalus - en färd genom historien med SvD accent. Flyg Göteborg t/r. | Fullbokad, väntelista | 63 850:- | Boka på väntelista |
8/10 - 17/10 | Stockholm | Sidenvägen - Samarkand med Nukus och Khiva. Flyg Stockholm t/r. | Fullbokad, väntelista | 29 850:- | Boka på väntelista |
8/10 - 17/10 | Köpenhamn | Sidenvägen - Samarkand med Nukus och Khiva. Flyg Köpenhamn t/r. | Fullbokad, väntelista | 29 850:- | Boka på väntelista |
8/10 - 17/10 | Göteborg | Sidenvägen - Samarkand med Nukus och Khiva. Flyg Göteborg t/r. | Fullbokad, väntelista | 29 850:- | Boka på väntelista |
8/10 - 17/10 | Oslo | Sidenvägen - Samarkand med Nukus och Khiva. Flyg Oslo t/r. | Fullbokad, väntelista | 30 850:- | Boka på väntelista |
20/10 - 30/10 | Stockholm | Algeriet. Flyg Stockholm t/r. | Fullbokad, väntelista | 36 850:- | Boka på väntelista |
20/10 - 30/10 | Köpenhamn | Algeriet. Flyg Köpenhamn t/r. | Fullbokad, väntelista | 37 850:- | Boka på väntelista |
20/10 - 30/10 | Göteborg | Algeriet. Flyg Göteborg t/r. | Fullbokad, väntelista | 36 850:- | Boka på väntelista |
20/10 - 30/10 | Oslo | Algeriet. Flyg Oslo t/r. | Fullbokad, väntelista | 37 850:- | Boka på väntelista |
November 2025 |
5/11 - 21/11 | Stockholm | Nepal - Bhutan. Flyg Stockholm t/r. | 2 | 59 850:- | Boka |
5/11 - 21/11 | Köpenhamn | Nepal - Bhutan. Flyg Köpenhamn t/r. | 2 | 59 850:- | Boka |
5/11 - 21/11 | Göteborg | Nepal - Bhutan. Flyg Göteborg t/r. | 2 | 59 850:- | Boka |
5/11 - 21/11 | Oslo | Nepal - Bhutan. Flyg Oslo t/r. | 2 | 59 850:- | Boka |
17/11 - 29/11 | Stockholm | Qatar-Bahrain-Abu Dhabi-Oman. Flyg Stockholm t/r | Fullbokad, väntelista | 55 850:- | Boka på väntelista |
17/11 - 29/11 | Köpenhamn | Qatar-Bahrain-Abu Dhabi-Oman. Flyg Köpenhamn t/r | Fullbokad, väntelista | 55 850:- | Boka på väntelista |
17/11 - 29/11 | Oslo | Qatar-Bahrain-Abu Dhabi-Oman. Flyg Oslo t/r | Fullbokad, väntelista | 54 850:- | Boka på väntelista |
18/11 - 27/11 | Stockholm | Saudiarabien. Flyg Stockholm t/r | 2 | 49 850:- | Boka |
18/11 - 27/11 | Köpenhamn | Saudiarabien. Flyg Köpenhamn t/r | 2 | 49 850:- | Boka |
18/11 - 29/11 | Oslo | Saudiarabien. Flyg Oslo t/r | 2 | 49 850:- | Boka |
Januari 2026 |
27/1 - 12/2 | Stockholm | Hongkong-Taiwan-Filippinerna. Flyg Stockholm t/r | Fullbokad, väntelista | 65 850:- | Boka på väntelista |
27/1 - 12/2 | Köpenhamn | Hongkong-Taiwan-Filippinerna. Flyg Köpenhamn t/r | Fullbokad, väntelista | 66 850:- | Boka på väntelista |
27/1 - 12/2 | Oslo | Hongkong-Taiwan-Filippinerna. Flyg Oslo t/r | Fullbokad, väntelista | 64 850:- | Boka på väntelista |
Februari 2026 |
2/2 - 14/2 | Stockholm | Qatar-Bahrain-Abu Dhabi-Oman. Flyg Stockholm t/r | Mer än 4 | 55 850:- | Boka |
2/2 - 14/2 | Köpenhamn | Qatar-Bahrain-Abu Dhabi-Oman. Flyg Köpenhamn t/r | 4 | 55 850:- | Boka |
2/2 - 14/2 | Oslo | Qatar-Bahrain-Abu Dhabi-Oman, Flyg Oslo t/r | 1 | 55 850:- | Boka |
April 2026 |
15/4 - 24/4 | Stockholm | Sidenvägen - Samarkand med Nukus och Khiva. Flyg Stockholm t/r. | Mer än 4 | 29 850:- | Boka |
15/4 - 24/4 | Köpenhamn | Sidenvägen - Samarkand med Nukus och Khiva. Flyg Köpenhamn t/r. | 4 | 29 850:- | Boka |
15/4 - 24/4 | Göteborg | Sidenvägen - Samarkand med Nukus och Khiva. Flyg Göteborg t/r. | 3 | 29 850:- | Boka |
15/4 - 24/4 | Oslo | Sidenvägen - Samarkand med Nukus och Khiva. Flyg Oslo t/r. | 2 | 30 850:- | Boka |
22/4 - 12/5 | Stockholm | Turkmenistan - Uzbekistan - Tadzjikistan - Kazakstan - Kirgizistan. Flyg Stockholm t/r | 3 | 60 850:- | Boka |
22/4 - 12/5 | Köpenhamn | Turkmenistan - Uzbekistan - Tadzjikistan - Kazakstan - Kirgizistan. Flyg Köpenhamn t/r | Mer än 4 | 61 850:- | Boka |
22/4 - 12/5 | Göteborg | Turkmenistan - Uzbekistan - Tadzjikistan - Kazakstan - Kirgizistan. Flyg Göteborg t/r | 3 | 60 850:- | Boka |
22/4 - 12/5 | Oslo | Turkmenistan - Uzbekistan - Tadzjikistan - Kazakstan - Kirgizistan. Flyg Oslo t/r | 2 | 61 850:- | Boka |
Juli 2026 |
3/7 - 18/7 | Stockholm | Mongoliet med Naadam. Flyg Stockholm t/r. | 3 | 62 850:- | Boka |
3/7 - 18/7 | Köpenhamn | Mongoliet med Naadam. Flyg Köpenhamn t/r. | 4 | 62 850:- | Boka |
3/7 - 18/7 | Göteborg | Mongoliet med Naadam. Flyg Göteborg t/r. | 4 | 62 850:- | Boka |
3/7 - 18/7 | Oslo | Mongoliet med Naadam. Flyg Oslo t/r. | 2 | 62 850:- | Boka |
September 2026 |
11/9 - 24/9 | Stockholm | Kaukasus. Flyg Stockholm t/r | Mer än 4 | 44 850:- | Boka |
11/9 - 24/9 | Köpenhamn | Kaukasus. Flyg Köpenhamn t/r | Mer än 4 | 44 850:- | Boka |
11/9 - 24/9 | Göteborg | Kaukasus. Flyg Göteborg t/r | 4 | 44 850:- | Boka |
11/9 - 24/9 | Oslo | Kaukasus. Flyg Oslo t/r | 2 | 44 850:- | Boka |
16/9 - 6/10 | Stockholm | Turkmenistan - Uzbekistan - Tadzjikistan - Kazakstan - Kirgizistan. Flyg Stockholm t/r | Mer än 4 | 60 850:- | Boka |
16/9 - 6/10 | Köpenhamn | Turkmenistan - Uzbekistan - Tadzjikistan - Kazakstan - Kirgizistan. Flyg Köpenhamn t/r | Mer än 4 | 61 850:- | Boka |
16/9 - 6/10 | Göteborg | Turkmenistan - Uzbekistan - Tadzjikistan - Kazakstan - Kirgizistan. Flyg Göteborg t/r | Mer än 4 | 60 850:- | Boka |
16/9 - 6/10 | Oslo | Turkmenistan - Uzbekistan - Tadzjikistan - Kazakstan - Kirgizistan. Flyg Oslo t/r | 2 | 61 850:- | Boka |
25/9 - 2/10 | Stockholm | Albanien. Flyg Stockholm t/r | Mer än 4 | 24 850:- | Boka |
25/9 - 2/10 | Köpenhamn | Albanien. Flyg Köpenhamn t/r | Mer än 4 | 25 850:- | Boka |
25/9 - 2/10 | Göteborg | Albanien. Flyg Göteborg t/r | Mer än 4 | 25 850:- | Boka |