7/4 - 27/4 | Stockholm | Turkmenistan - Uzbekistan - Tadzjikistan - Kazakstan - Kirgizistan. Flyg Stockholm t/r | Mer än 4 | 44 850:- | Boka |
7/4 - 27/4 | Köpenhamn | Turkmenistan - Uzbekistan - Tadzjikistan - Kazakstan - Kirgizistan. Flyg Köpenhamn t/r | 2 | 44 850:- | Boka |
7/4 - 28/4 | Göteborg | Turkmenistan - Uzbekistan - Tadzjikistan - Kazakstan - Kirgizistan. Flyg Göteborg t/r | Mer än 4 | 44 850:- | Boka |
7/4 - 27/4 | Helsingfors | Turkmenistan - Uzbekistan - Tadzjikistan - Kazakstan - Kirgizistan. Flyg Helsingfors t/r | 2 | 44 850:- | Boka |
7/4 - 27/4 | Oslo | Turkmenistan - Uzbekistan - Tadzjikistan - Kazakstan - Kirgizistan. Flyg Oslo t/r | 2 | 44 850:- | Boka |
September 2021 |
15/9 - 5/10 | Stockholm | Turkmenistan - Uzbekistan - Tadzjikistan - Kazakstan - Kirgizistan. Flyg Stockholm t/r | Fullbokad, väntelista | 44 850:- | Boka på väntelista |
15/9 - 5/10 | Köpenhamn | Turkmenistan - Uzbekistan - Tadzjikistan - Kazakstan - Kirgizistan. Flyg Köpenhamn t/r | Fullbokad, väntelista | 44 850:- | Boka på väntelista |
15/9 - 6/10 | Göteborg | Turkmenistan - Uzbekistan - Tadzjikistan - Kazakstan - Kirgizistan. Flyg Göteborg t/r | Fullbokad, väntelista | 44 850:- | Boka på väntelista |
15/9 - 5/10 | Helsingfors | Turkmenistan - Uzbekistan - Tadzjikistan - Kazakstan - Kirgizistan. Flyg Helsingfors t/r | Fullbokad, väntelista | 44 850:- | Boka på väntelista |
15/9 - 5/10 | Oslo | Turkmenistan - Uzbekistan - Tadzjikistan - Kazakstan - Kirgizistan. Flyg Oslo t/r | Fullbokad, väntelista | 44 850:- | Boka på väntelista |
22/9 - 12/10 | Stockholm | Turkmenistan - Uzbekistan - Tadzjikistan - Kazakstan - Kirgizistan. Flyg Stockholm t/r | Mer än 4 | 44 850:- | Boka |
22/9 - 12/10 | Köpenhamn | Turkmenistan - Uzbekistan - Tadzjikistan - Kazakstan - Kirgizistan. Flyg Köpenhamn t/r | Mer än 4 | 44 850:- | Boka |
22/9 - 13/10 | Göteborg | Turkmenistan - Uzbekistan - Tadzjikistan - Kazakstan - Kirgizistan. Flyg Göteborg t/r | Mer än 4 | 44 850:- | Boka |
22/9 - 12/10 | Helsingfors | Turkmenistan - Uzbekistan - Tadzjikistan - Kazakstan - Kirgizistan. Flyg Helsingfors t/r | 2 | 44 850:- | Boka |
22/9 - 12/10 | Oslo | Turkmenistan - Uzbekistan - Tadzjikistan - Kazakstan - Kirgizistan. Flyg Oslo t/r | 2 | 44 850:- | Boka |
April 2022 |
6/4 - 26/4 | Stockholm | Turkmenistan - Uzbekistan - Tadzjikistan - Kazakstan - Kirgizistan. Flyg Stockholm t/r | Mer än 4 | 44 850:- | Boka |
6/4 - 26/4 | Köpenhamn | Turkmenistan - Uzbekistan - Tadzjikistan - Kazakstan - Kirgizistan. Flyg Köpenhamn t/r | Mer än 4 | 44 850:- | Boka |
6/4 - 27/4 | Göteborg | Turkmenistan - Uzbekistan - Tadzjikistan - Kazakstan - Kirgizistan. Flyg Göteborg t/r | Mer än 4 | 44 850:- | Boka |
6/4 - 26/4 | Helsingfors | Turkmenistan - Uzbekistan - Tadzjikistan - Kazakstan - Kirgizistan. Flyg Helsingfors t/r | 2 | 44 850:- | Boka |
6/4 - 26/4 | Oslo | Turkmenistan - Uzbekistan - Tadzjikistan - Kazakstan - Kirgizistan. Flyg Oslo t/r | 2 | 44 850:- | Boka |
September 2022 |
14/9 - 4/10 | Stockholm | Turkmenistan - Uzbekistan - Tadzjikistan - Kazakstan - Kirgizistan. Flyg Stockholm t/r | Mer än 4 | 44 850:- | Boka |
14/9 - 4/10 | Köpenhamn | Turkmenistan - Uzbekistan - Tadzjikistan - Kazakstan - Kirgizistan. Flyg Köpenhamn t/r | Mer än 4 | 44 850:- | Boka |
14/9 - 5/10 | Göteborg | Turkmenistan - Uzbekistan - Tadzjikistan - Kazakstan - Kirgizistan. Flyg Göteborg t/r | Mer än 4 | 44 850:- | Boka |
14/9 - 4/10 | Helsingfors | Turkmenistan - Uzbekistan - Tadzjikistan - Kazakstan - Kirgizistan. Flyg Helsingfors t/r | 2 | 44 850:- | Boka |
14/9 - 4/10 | Oslo | Turkmenistan - Uzbekistan - Tadzjikistan - Kazakstan - Kirgizistan. Flyg Oslo t/r | 2 | 44 850:- | Boka |